Il Deposito Costiero è ubicato nel porto di Napoli nei pressi dei raccordi autostradali e ferroviari ed è collegato alle seguenti banchine di ormeggio:
- 42-43: lunga 346 metri, pescaggio m. 9,45
- 44: lunga 210 metri, pescaggio variabile da m. 6,71 a m. 8,84.
- 45-46: lunga 288 metri, pescaggio di m.11,00
L’ormeggio a tali banchine, in concessione con uso non esclusivo e regolato da apposita Ordinanza della Capitaneria di Porto, non è consentito alle navi che hanno in transito prodotti infiammabili e/o tossici.
La capacità complessiva di stoccaggio è di 44.682 mc, suddivisa in serbatoi e articolata così come riportato nella seguente tabella:
| SERBATOIO | MATERIALE DI COSTRUZIONE | ANNO di COSTRUZIONE | CAPACITA’ GEOMETRICA (MC.) | 
| FG 1 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1980 | 310 | 
| FG 5 | ACCIAIO INOX – COIBENTATO | 2008 | 5.500 | 
| FG 6 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1980 | 309 | 
| FG 10 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1980 | 12 | 
| FG 11 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1980 | 13 | 
| FG 13 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1980 | 930 | 
| FG 14 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1980 | 930 | 
| FG 15 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1990 | 1.360 | 
| FG 16 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1990 | 1.360 | 
| FG 17 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1990 | 1.360 | 
| FG 18 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1990 | 1.360 | 
| FG 19 | ACCIAIO AL CARBONIO – COIBENTATO | 1980 | 13 | 
| VV 1 | ACCIAIO INOX AISI 316 | 2005 | 1.320 | 
| VV 2 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.007 | 
| VV 3 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.007 | 
| VV 4 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.007 | 
| VV 5 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.007 | 
| VV 6 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.540 | 
| VV 7 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.540 | 
| VV 8 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 990 | 
| VV 9 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 760 | 
| VV 10 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 760 | 
| VV 11 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.005 | 
| VV 12 | ACCIAIO INOX AISI 316 | 2005 | 1.700 | 
| VV 13 | ACCIAIO INOX AISI 316 | 2005 | 1.200 | 
| VV 14 | ACCIAIO INOX AISI 316 | 2005 | 1.200 | 
| VV 15 | ACCIAIO INOX AISI 316 | 2015 | 1.270 | 
| VV 16 | ACCIAIO INOX AISI 304 – COIBENTATO | 2008 | 1.900 | 
| VV 17 | ACCIAIO INOX AISI 304 – COIBENTATO | 2008 | 2.200 | 
| VV 18 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2008 | 1.730 | 
| VV 19 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2008 | 1.270 | 
| VV 20 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2008 | 770 | 
| VV 21 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 1996 | 12 | 
| VV 22 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 1996 | SLOP | 
| VV 23 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.005 | 
| VV 24 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.005 | 
| VV 25 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.005 | 
| VV 26 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.005 | 
| VV 27 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.005 | 
| VV 28 | ACCIAIO INOX AISI 304 | 2015 | 1.005 | 
| CAPACITA’ COMPLESSIVA MC. | 44.682 | ||
 

 
													
